-
Le papier met en boîte l'emballage
-
Boîtes composées de papier
-
Papier d'emballage de Tube
-
cylindre en plastique clair
-
Boîtes de fer-blanc
-
Boîtes de boisson
-
Couvercles de mise en boîte
-
Peut baser
-
Coffrets cadeaux papier recyclé
-
Pots clairs d'animal familier
-
Machines d'emballage alimentaire
-
Produits de pp
-
Tasses et cuvettes jetables
-
Sacs de empaquetage de expédition
-
Boîte à emporter à nourriture
-
Sacs de empaquetage biodégradables
-
Stephen CurtisJ'aime mes boîtes de papier de vous, remerciez vous, et les mercis de votre service patient. nous ne ferons pas l'un ordre de temps, et beaucoup ordre viendront. -
Parade de LindaLes puces mettent en boîte est mes de puces ventes bonnes, et très bien maintenant. Je vous maintiendrai dans le contact. -
MichelBoîtes de haute qualité d'ANIMAL FAMILIER de 360 ml, et bonne coopération avec vous. merci -
Barry WeissSalut Jenny, bien reçue les échantillons provenant de vous, je l'aime beaucoup. J'envoie à notre commercialisation maintenant, vous informerai toutes les mises à jour. -
AliBonne qualité, bon service. HUIHUA est bon fournisseur. -
AbdulaJe suis vous apprécie ai acheté le papier peux usiner pour moi, merci ! et la machine fonctionne très bien maintenant, nous a besoin toujours des accessoires bientôt.
Thé molle étanche à l'air Facile à déchirer Collagène Protéine Poudre Carton Boîte de papier Épices Boîtes composites pour nourriture
| Lieu d'origine | Guangzhou, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | HUIHUA |
| Certification | SGS & FDA ( Food grade )FSSC |
| Numéro de modèle | Tube en papier composite |
| Quantité de commande min | 5000 pièces |
| Prix | USD 0.3 - 0.6 per unit |
| Détails d'emballage | Intérieur avec sac poly, à l'extérieur avec carton |
| Délai de livraison | 10-15 jours de travail pour 500 000 pc après la commande et le dépôt confirmés |
| Capacité d'approvisionnement | 500000 morceaux/morceaux par semaine |
| Matériel | PP, carton blanc de haute qualité et papier artistique pour l'étiquette | Utiliser | Nourriture en conserve, thé, nourriture en conserve, cosmétique, vin |
|---|---|---|---|
| Forme | Round (carré également disponible) | Impression | impression offset 4 couleurs |
| Manipulation des surfaces | Laminage brillant / stratification de Matt | Hauteur | Personnalisé (toute hauteur est disponible) |
| Fonctionnalité | Étanche, scellant, résistant à l'humidité. | ||
| Mettre en évidence | boîtes en papier composite étanches au thé,poudre de protéine de collagène en carton,conserves composites pour la conservation des épices |
||
Plus de détails :
| Corps: | Tube en papier kraft de qualité alimentaire | ||||
| Haut: | 1,couverture en papier | ||||
| 2, Alum. extrémité ouverte facile +Couvercle en plastique PE transparent | |||||
| 3, capuchon amovible en fer blanc | |||||
| 4, capuchon plat en plastique | |||||
| Bas: | 1,couverture en papier | ||||
| 2, couvercle plat en aluminium/anneau en fer +Extrémité inférieure plate en PP | |||||
| 3, couvercle plat en fer blanc | |||||
| 4, fond plat en plastique | |||||
| Diamètre: | 52 mm à 126 mm | ||||
| Hauteur: | N'importe quelle hauteur est disponible | ||||
| Option de forme : | Rond, carré, cylindre | ||||
| Finition: | Impression offset, marquage à chaud, gaufrage, laminage, etc. | ||||
| Impression | Papier couché de 157 g avec impression d'étiquettes en 4 couleurs. | ||||
| Utiliser: | Nourriture, thé, café, etc. | ||||
| Fonctionnalité: | Respectueux de l'environnement, recyclable. Résistant à l'eau, à l'humidité, à l'humidité, bien scellé, protection thermique. | ||||
| Attestation : | FDA-SGS | ||||
| Quantité minimale de commande : | 5000 pièces | ||||
| Service: | Toutes les demandes recevront une réponse dans les 12 heures | ||||
| Une machine de mise en conserve peut être proposée si vous en avez besoin. | |||||
Spécification du couvercle plat en plastique
Diamètre:53mm63mm65mm73mm83mm99mm
Informations sur l'entreprise
| 1.100% Fabricant | Notre usine est située dans le Guangdong, avec plus de 15 000 mètres carrés d'atelier standard de style jardin. Nous avons plus de 10 ans d'expérience en production et en exportation. |
| 2. Meilleure sélection de matériaux | N'utilisez jamais de matériaux secondaires ou de matériaux recyclés et disposez d'un certificat SGS. |
| 3. Technologie avancée | Nous nous concentrons sur la recherche sur la technologie des produits, la technologie des « boîtes de papier remplies d'eau » est un modèle dans cette industrie. |
| 4. Conception professionnelle | Nous avons un professionnel de la conception et de la recherche d'emballages. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Remarques :
1. Vous pouvez concevoir et imprimer une étiquette sur le corps du tube en papier.
2. Le diamètre des moules actuels pour couvercles est : 53 mm, 63 mm, 65 mm, 73 mm, 83 mm, 99 mm, 126 mm, etc.
3. Nous pouvons vous aider à sceller le couvercle, vous devez utiliser une machine de fermeture pour sceller l'extrémité par vous-même.
Communication avec les clients
A : Bonjour, pouvez-vous m'aider ? Le tube en papier peut-il être utilisé directement pour la nourriture ?
B : Cher client, nous ne vous suggérons généralement pas d’utiliser ce tube en papier pour emballer directement les aliments. Il est préférable d'avoir un sac d'emballage intérieur pour les aliments afin de les garder frais et secs. Si vous n'en avez vraiment pas, vous pouvez utiliser le tube en papier à couvercle facile à ouvrir ou remplacer les disques de papier par des couvercles en fer blanc scellés.
R : eh bien, êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
B : nous sommes un fabricant d’emballages professionnel, qui a 10 ans d’expérience dans ce domaine, sans atelier de poussière, et notre usine a passé les certificats ISO9001 et QS, la qualité peut être pleinement assurée.
R : c’est bon à entendre
R : Combien de temps pour une commande à l'essai de 5000 pièces ?
B :6 à 8 jours suffisent après confirmation du prépaiement.
R : Quel partenaire d'expédition est disponible au Royaume-Uni ?
B :DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS sont tous ok. Quel coût d'expédition est moins cher et la vitesse est bonne, je vous le suggérerai. 3-4 jours peuvent arriver au Royaume-Uni.

